Protection Area: | 0.14m2 |
---|---|
Protection Level: | Nij-0101.06, Level Iiia |
Weight: | 1.5 Kg |
Color: | Black |
Helmet Type: | Sonic |
Paquet de Transport: | Plastic Bag, Strong Carton; or Negotiate |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.
Casque balistique | |||
N° de modèle | Niveau de protection | Zone de protection | Poids |
ZK -234 | NIJ-0101.06, niveau IIIA | 0,14m2 | <1.5 kg |
ZK -134 | |||
ZK -234B( sans boul. ) | |||
ZK -134B( sans boul. ) | |||
ZK -212 | GA293-2001, niveau II | 0,14m2 | <1.5 kg |
ZK -112 | |||
ZK -212B( sans Bolt ) | |||
ZK -112B( sans Bolt ) | |||
Type de casque Formes populaires de casque PASGT, de casque de police .couleur du casque : Noir, vert olive, sable, bleu foncé, un .couvercle de casque Noir, bleu foncé, sable, camouflage, etc. |
Visière balistique | |||
N° modèle | Niveau de protection | fonction | Epaisseur |
TYZ-BV-31S | Prise unique NIJ niveau I | Impact balistique Fragmentaion | 10 mm |
TYZ-BV-14M | NIJ niveau IIIA Plusieurs prises de vue | Impact balistique Fragmentaion | 22mm |
TYZ-BV-22M | NIJ niveau II Plusieurs prises de vue | Impact balistique Fragmentaion | 20 mm |
PS : nous pouvons fournir d'autres modèles |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.