Type: | Eau froide Nettoyeur haute pression |
---|---|
Type d′opération: | Fixé |
Drive: | Moteur |
Type de buse: | Eau Round Colonne Buse |
Demande: | Industriel |
État: | Nouveau |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.
description du produit |
Produit Paramenters |
ModèLe | Le déBit | La pression | L'alimentation | La dimension | |||
L/min | Gpm | Bar | Psi | Kw | Hp | Mm | |
ETK-1510 | 15 | 3.96 | 100 | 1450 | 3 | 4 | 70*43*44 |
ETK-1530 | 15 | 3.96 | 280 | 4060 | 9 | 13 | 70*43*44 |
ETK-2310 | 23 | 6.08 | 100 | 1450 | 4 | 5.5 | 70*43*44 |
ETK-2325 | 23 | 6.08 | 250 | 3625 | 11 | 15 | 70*43*44 |
ETK-3010 | 30 | 7.93 | 100 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 70*43*44 |
L'application |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.