Automatique année: | Automatique |
---|---|
Certificat: | CE, ISO9001: 2000 |
Personnalisé: | Personnalisé |
État: | Nouveau |
Raw Material: | Polypropylene Granules |
Final Products: | Non Woven Fabric Roll |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.
ModèLe | Largeur effective | CapacitéQuotidienne | La vitesse | SystèMe de filage | Plage de GSM | Dimension de la machine Longueur Largeur*hauteur* |
HG-1600M | 1600MM | 2000Kg | 100m/min | Meltblown | 10-200 | 15*8*8 mèTre |
HG-2400M | 2400MM | 3000Kg | 15*10*8 mèTre | |||
HG-3200M | 3200MM | 4000Kg | 15*12*8 mèTre | |||
HG-1600S | 1600MM | 5000Kg | 200m/min | Spunbond(S) | 10-200 | 20*8*11 mèTres |
HG-2400S | 2400MM | 7000Kg | 20*11*11mèTre | |||
HG-3200S | 3200MM | 10000kg | 20*15*11mèTre | |||
HG-1600SS | 1600MM | 9000Kg | 350m/min | Spunbond(SS) | 8-150 | 35*10*11mèTre |
HG-2400SS | 2400MM | 13000kg | 35*12*11mèTre | |||
HG-3200SS | 3200MM | 16000kg | 35*15*11mèTre | |||
HG-1600SSS | 1600MM | 12000kg | 400m/min | Spunbond(SSS) | 8-100 | 40*10*11mèTre |
HG-2400SSS | 2400MM | 16000kg | 40*12*11mèTre | |||
HG-3200SSS | 3200MM | 23000kg | 40*15*11mèTre | |||
HG-1600SMS | 1600MM | 10000kg | 400m/min | Spunbond/ Meltblown/ Spunbond/ | 8-80 | 40*15*11mèTre |
HG-2400SMS | 2400MM | 14000kg | 40*18*11mèTre | |||
HG-3200SMS | 3200MM | 18000kg | 40*25*11mèTre | |||
HG-1600SGM-SAR | 1600MM | 12000kg | 500m/min | Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond | 8-80 | 45*15*11mèTre |
HG-2400SGM-SAR | 2400MM | 17000kg | 45*18*11mèTre | |||
HG-3200SGM-SAR | 3200MM | 23000kg | 45*25*11mèTre | |||
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.