Fabricant / fournisseur de Mpv, Minibus, Bus de Lumière en Chine, en offrant Kingstar Y14 56 sièges Big Bus Diesel, Kingstar P7 4WD Doulbe Diesel 2.8L ramasseur de la cabine, Kingstar T300 de 3 tonnes de fret de la cabine unique camion ... de bonne qualité et etc.
Commande Minimum: | 4 units |
---|---|
Conditions de Paiement: | LC, T/T |
Port: | Qingdao, China
|
Emballage: | by Containers |
SpéCifications | ||
ModèLe | E3 de base | Luxe E3 |
L*W*H (mm) | 3420*1500*1570 | 3420*1500*1570 |
Empattement (mm) | 2297 | 2297 |
Poids àVide (kg) | 830 | 830 |
Max.De vitesse (km/h) | 80 | 100 |
Plage(km) | 100 | 160 |
Min.Garde au sol(mm) | 140 | 140 |
Type | PMSM | PMSM |
Puissance de crêTe(kw) | 20 | 25 |
Max.Couple(N.M) | 105 | 115 |
Nombre de véHicules automobiles | 1 | 1 |
Le mode Lecteur | Montage avant | L'avant |
Type de batterie | Phosphate de fer de la batterie au lithium | Batterie lithium-ion |
CapacitéDe batterie (kW.H) | 10.78 | 15.33 |
Temps de charge (AC accueil charge) | <9h | <9h |
La transmission | Rapport de vitesse fixe | Rapport de vitesse fixe |
Changement de vitesse | MéCanique | MéCanique |
Dur | L'entraîNement avant | L'entraîNement avant |
La suspension avant | BéQuille MacPherson | BéQuille MacPherson |
La suspension arrièRe | Bras oscillant avec tige de pousséE latéRale déPendantes | Bras oscillant avec tige de pousséE latéRale déPendantes |
Type d'aider | SystèMe de direction assistéE éLectrique (EPS) | SystèMe de direction assistéE éLectrique (EPS) |
Carrosserie de voiture | Monocoque | Monocoque |
Braker avant | Le disque | Type de disque |
L'arrièRe braker | Le tambour | Type du tambour |
Le parking braker | Manuel | Manuel |
Pneus avant | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Le pneu arrièRe | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Fonctionnalité | ||
ModèLe | E3 de base | Luxe E3 |
SystèMe de chauffage de la batterie | S | S |
Transmission àVitesse unique | S | S |
SystèMe de recyclage de l'éNergie | S | S |
Avant de ceinture de séCuritéTrois points | S | S |
L'arrièRe de ceinture de séCuritéTrois points | S | S |
Rappel de ceinture conducteur | S | S |
Loquet de porte automatique | S | S |
ISOFIX arrièRe | S | S |
L'ABS | S | S |
EBD/ SRC | S | S |
Alarme de basse vitesse (la séCuritéDes piéTons) | S | S |
Le systèMe de moniteur perssure des pneus (TPMS) | S | S |
Radar de marche arrièRe | S | S |
CaméRa de recul | S | S |
Aide au déMarrage de colline de contrôLe (HAC) | S | S |
ÉLectrique réGlable mirrow lentille extéRieure | N | N |
Rack de colis | S | S |
Becquet arrièRe | S | S |
MatéRiau de RIM | L'acier+ capot déCoratif | L'aluminium |
Serrure centrale | S | S |
Co-pilote visor | S | S |
L'alimentation Windows | S | S |
Un bouton Windows d'alimentation | S | S |
Volant mousse | S | S |
Volant multifonctions | N | N |
MatéRiau du sièGe | Tissu | Tissu |
SièGe conducteur réGlable | 4 contacts | 4 contacts |
Co-pilote sièGe réGlable | 4 contacts | 4 contacts |
Main courante avant | N | N |
Climatiseur | S | S |
Projecteur halogèNe | S | S |
Feu de jour LED | N | N |
Projecteur réGlable | S | S |
Lampe de lecture du banc avant | S | S |
SystèMe de navigation GPS | N | N |
ÉCran de console | S | S |
La taille de l'éCran de console | 9 pouces | 9 pouces |
La technologie Bluetooth | S | S |
Connexion du téLéPhone | Android | Android |
Nombre de port USB | 1 | 1 |
Nombre de l'Orateur | 2 | 2 |
S :Standard O: N:Ne sont pas disponibles en option |