Classification: | Équipement Physiologique de Diagnostic et de Surveillance |
---|---|
Type: | Moniteur de Patient / Fœtal / Maternel |
Certificat: | CE, ISO13485 |
Groupe: | Moyen-âge et de la vieille |
Cable Color: | Gray |
Cable Size: | 10FT |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.
Konica Minolta Capteur de SpO2, 10FT
Guide de connecteur : 6broches
Compatibilité:
Fabricant | ModèLe |
---|---|
Konica Minolta | ContrôLer la sonde SP5c, Portable, Pulsox Pulsox-300-300i |
LED | Red | 660nm àLa normale |
Longueur d'onde LED | 660nm/905nm | |
Plage de texte | La saturation en oxygèNe(%SpO2) | 0 % à100 % |
La fréQuence de pouls(bpm) | 30 à245 | |
La préCision | SpO2 | ±1%(90~100 %) |
±2 %(80~90%) | ||
±3%(ci-dessous de 70 %) | ||
La fréQuence de pouls | ±2 bpm(30-250bpm) | |
Environnement de stockage et de transport | -10ºC~+40ºC | |
La tempéRature de fonctionnement | ±5 °C~+40ºC | |
Fonctionnement/stockage/transport et de l'humidité | 0%-80% | |
Pression hyperbare | 86kPa-106kPa |
P/N | Description | Tableau de connecteur |
Les déPutéS122A | Minolta Clip de doigt adulte CAPTEUR DE SPO2,10ft | |
Les déPutéS122B | Minolta adulte pointe douce CAPTEUR DE SPO2,10ft | |
Les déPutéS122C | Minolta Clip de doigt péDiatrique CAPTEUR DE SPO2,10ft | |
Les déPutéS122D | Minolta pediatric pointe douce CAPTEUR DE SPO2,10ft | |
Les déPutéS122E | Minolta nouveau-néD'enrubannage du capteur de spo2,10ft | |
Les déPutéS122F | Minolta clip oreille adulte CAPTEUR DE SPO2.10ft | |
Les déPutéS122G | Minolta animal de la langue du capteur de Spo2,10ft | |
Les déPutéS122H | Minolta Y Type Multi-site du capteur de spo2,10ft | |
Les déPutéS122i | Minolta nourrisson pointe douce CAPTEUR DE SPO2,10ft | |
Les déPutéS122J | Minolta Y Type Multi-site avec de la mousse du capteur de spo2,10ft | |
Les déPutéS122K | Minolta clip Multi-site du capteur de spo2,10ft |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Fournisseurs vérifiés par les services d'inspection.