|
Vous hésitez encore ? Obtenez des échantillons $ !
Commande d'Échantillons
|
| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Phase: | Triphase |
| Type: | En Ligne |
| Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
|---|
| Modes de Paiement: |
|
|---|---|
| Paiements de soutien en USD |
| Paiements sécurisés: | Chaque paiement que vous effectuez sur Made-in-China.com est protégé par la plateforme. |
|---|
| Politique de remboursement: | Réclamez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des problèmes de produit. |
|---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
Wahbou entrée triphasée haute fréquence sortie triphasée ST08 Alimentation haute fréquence de l'onduleur en ligne 60 kVA
| Modèle | VT33 60 KS | VT33 80KS | |
| Puissance nominale | 60 kVA / 54 kW | 80 kVA/72 kW | |
| Entrée | Plage de tension | 208 V c.a. 3P4W+G. | |
| Plage de fréquence de fonctionnement | 45 Hz à 54 Hz/50-66 Hz à 60 Hz (auto-adaptation) | ||
| Facteur de puissance d'entrée | ≥ 0.99 | ||
| Sortie | Tension nominale et précision | 380/400/415 V c.a. (1±1 %) 3P4W+G. | |
| Fréquence de sortie | Synchronisé avec l'entrée ; fréquence secteur ≥ maximum ±10%, fréquence de sortie : 50(±0.2%)Hz ;50/60±0.2% (batterie) | ||
| Courant nominal | 15 A. | ||
| Facteur de puissance de sortie | 0.9 | ||
| Onde harmonique de sortie | ≤ 2 % de la doublure ; ≤ 5 % de la doublure | ||
| Facteur de crête | 3 : | 1 | |
| Surcharge de sortie | Charge ≤ 110 % : 60 min ; charge ≤ 125 % : 10 min ; charge ≤ 150 % : 1 min ; charge ≥ 150 % arrêt immédiat | ||
| Temps de conversion entre l'alimentation secteur et la batterie | 0 ms | ||
| Efficacité | mode normal ≥ 94.5 % | ||
| Batterie | Tension nominale | Valeur par défaut ±192 V c.c. | |
| Quantité | 32-40 | ||
| Courant de charge | 20 a max | ||
| Dimensions (L x l x H) mm | 865 x 300 x 960 | ||
| Poids | 85,5 kg | ||
| Température de fonctionnement | 0ºC-40ºC | ||
| Altitude | <1 500 m | ||
| Stockage | -25~55ºC | ||
| Humidité relative | 95 % (sans condensation) | ||
