Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Service après-vente: | assistance en ligne |
Garantie: | 1 an |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
·D'Optimiser le contour design pour veiller à ce même forcer la distribution sur chaque bloc de pneus et de prévenir une usure irrégulière. La conception de la rainure du contre-batteur spécial améliore la dissipation de chaleur et de rendement adhérence sur sol mouillé du pneu.
L'utilisation de faible génération de chaleur réduit la bande de roulement en caoutchouc de base de la voie la génération de chaleur et a une excellente durabilité. L'approfondissement pattern design et conception de l'épaule semi-ouvert offrent de bonnes performances de conduite.
Le modèle de groove adopte une conception de réduction de bruit, ce qui rend la conduite plus confortable, réduit la résistance au roulement, et il est plus économes en carburant.
Taille | LI/SS | PR | La taille de la jante | Rim Indemnité |
Largeur de section gonflé Mm |
Diamètre total Mm |
Rayon sous charge Mm |
La capacité de charge kg/lbs | La propriété intellectuelle | OTD Mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Double | Kpa | Psi | |||||||||
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 19 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 19 |
9.5R17,5 | 129/127L | 14 | 6.75 | 6 | 240 | 842 | 391 | 1850/4080 | 1750/3860 | 750 | 109 | 16 |
9.5R17,5 | 136/134m | 18 | 6.75 | 6 | 240 | 842 | 391 | 2240/4940 | 2120/4675 | 900 | 130 | 16 |
11R22.5 | 144/142m | 14 | 8.25 | 7.5 | 279 | 1054 | 491 | 2800/6175 | 2650/5840 | 720 | 105 | 20.5 |
11R22.5 | 146/143m | 16 | 8.25 | 7.5 | 279 | 1054 | 491 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 20.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 21.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 21.5 |
295/80R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 8.25 | 298 | 1044 | 487 | 3550/7825 | 3250/7160 | 900 | 130 | 20 |
295/80R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 8.25 | 298 | 1044 | 487 | 3550/7825 | 3150/6945 | 850 | 125 | 20 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 8.25 | 298 | 1044 | 487 | 3550/7825 | 3250/7160 | 900 | 130 | 20 |
315/80R22.5 | 154/151L | 18 | 9 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 3750/8270 | 3450/7610 | 830 | 120 | 20 |
315/80R22.5 | 156/150L | 18 | 9 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 4000/8820 | 3350/7390 | 875 | 127 | 20 |
315/80R22.5 | 157/154K | 20 | 9 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 4125/9090 | 3750/8270 | 900 | 130 | 20 |
245/70R19.5 | 133/131m | 14 | 7.5 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2060/4540 | 1950/4300 | 760 | 110 | 16.5 |
245/70R19.5 | 135/133L | 16 | 7.5 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2180/4805 | 2060/4540 | 830 | 120 | 16.5 |
245/70R19.5 | 136/134m | 16 | 7.5 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2240/4940 | 2120/4675 | 830 | 120 | 16.5 |
245/70R19.5 | 141/140J | 18 | 7.5 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2575/5675 | 2500/5510 | 850 | 125 | 16.5 |
265/70R19.5 | 137/134L | 14 | 7.5 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2300/5070 | 2120/4675 | 760 | 110 | 16 |
265/70R19.5 | 140/138L | 16 | 7.5 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2500/5510 | 2360/5205 | 775 | 112 | 16 |
265/70R19.5 | 140/138m | 16 | 7.5 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2500/5510 | 2360/5205 | 775 | 112 | 16 |
265/70R19.5 | 143/141J | 18 | 7.5 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2725/6005 | 2575/5675 | 850 | 123 | 16 |
305/70R19.5 | 144/141m | 16 | 9 | 8.25 | 305 | 923 | 425 | 2800/6175 | 2575/5675 | 760 | 110 | 19 |
305/70R19.5 | 146/143m | 18 | 9 | 8.25 | 305 | 923 | 425 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 19 |
305/70R19.5 | 148/145m | 20 | 9 | 8.25 | 305 | 923 | 425 | 3150/6940 | 2900/6395 | 900 | 130 | 19 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 9 | 276 | 958 | 446 | 3150/6940 | 2900/6395 | 860 | 125 | 19 |
305/70R22.5 | 150/148m | 18 | 9 | 8.25 | 305 | 1000 | 464 | 3350/7390 | 3150/6940 | 850 | 123 | 19 |
305/70R22.5 | 153/150L | 20 | 9 | 8.25 | 305 | 1000 | 464 | 3650/8050 | 3350/7390 | 900 | 130 | 19 |
315/70R22.5 | 149/146m | 16 | 9 | 9.75 | 312 | 1014 | 469 | 3250/7160 | 3000/6610 | 760 | 110 | 20 |
315/70R22.5 | 151/148m | 18 | 9 | 9.75 | 312 | 1014 | 469 | 3450/7610 | 3150/6940 | 830 | 120 | 20 |
315/70R22.5 | 154/150152/148M(L) | 16 | 9 | 9.75 | 312 | 1014 | 469 | 3550/7830 | 3150/6940 | 830 | 120 | 20 |
295/60R22.5 | 149/146150/147K(L) | 18 | 9 | 9.75 | 292 | 926 | 436 | 3350/7390 | 3075/6780 | 900 | 130 | 19 |
315/60R22.5 | 152/148K | 18 | 9.75 | 9 | 313 | 950 | 447 | 3550/7830 | 3150/6940 | 900 | 130 | 19.5 |
1.Q : Quelle est au sujet de votre capacité de production ?
R : Nous produisons des ensembles de 7000,000 TBR et 20,000,000 pcs PCR chaque année.
2.Q : Comment à propos de votre délai de livraison ?
A : Dans les 10 jours après le dépôt, nous avons toujours livrer les marchandises conformément aux exigences du client.
3.Q : Quelle est au sujet de la quantité minimale de commande ?
A: Nous suggérons au moins 40HQ,que par notre expérience d'exportation, 20GP conteneur de fret de la mer est plus économique. Mais nous ne disposons pas de limite même de 1 pcs nous nous arrangerons pour vous.
4.Q : Comment à propos de garantie de qualité de vos pneus ?
1) nous l' importation en provenance de Thaïlande en caoutchouc de la nature et nous utilisons les meilleures CABOT noir de carbone et de la marque marque Bekaert en acier.