Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Lubrification style: | Lubrifié |
Système de refroidissement: | Refroidissement à eau |
Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
---|
Modes de Paiement: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Paiements de soutien en USD |
Paiements sécurisés: | Chaque paiement que vous effectuez sur Made-in-China.com est protégé par la plateforme. |
---|
Politique de remboursement: | Réclamez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des problèmes de produit. |
---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
MODÈLE | CF140M-15 | CF460M-12 | CF750M-21 | CF850M-22 | CF1150M-25 | CF1600M-17 |
Type d'extrémité d'air | Double vis rotative, mono-étagé | Double vis rotative, mono-étagé | Double vis rotative, mono-étagé | Double vis rotative, mono-étagé | Double vis rotative, mono-étagé | Double vis rotative, mono-étagé |
Bouches d'air | 3/4'' x 2 | 3/4'' x 2 + 1-1/4'' x 1 | 3/4'' x 2 + 1-1/4'' x 1 | 3/4'' x 1 + 2' x 1 | 3/4'' x 1 + 2' x 1 | 3/4'' x 1 + 2' x 1 |
Débit d'air libre | 140 CFM / 3.9 m3/min |
460 CFM / 13 m3/min |
750 CFM / 21.1 m3/min |
850 CFM / 24 m3/min |
1150 CFM / 32.3 m3/min |
1600 CFM / 45 m3/min |
Pression de service | 15 bar / 217.5 psi | 12 bar / 174 psi | 21 bar / 304.5 psi | 22 bar / 309 psi | 25 bar / 362.5 psi | 17 bar / 246.5 psi |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Émissions | Phase II de la Chine | Phase II de la Chine | Phase II de la Chine | Phase II de la Chine | Phase II de la Chine | Phase II de la Chine |
Type de moteur | 4 cylindres, injection directe | 4 cylindres, injection directe | 4 cylindres, injection directe | 4 cylindres, injection directe | 4 cylindres, injection directe | 4 cylindres, injection directe |
Déplacement | 2.771 L | 5.9 L | 8.9 L | 11 L | 12 L | 13 L |
L X L X H | 3530*1760*1850 mm | 4567*2027*2000 mm | 4370*1950*2355 mm | 4688*1900*2340 mm | 4683*2200*2535 mm | 4683*2200*2535 mm |
Poids | 1380 kg | 2070 kg | 4400 kg | 4400 kg | 6850 kg | 7355 kg |
Note: N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins plus personnalisés ! |