• Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication
  • Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication
  • Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication
  • Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication
  • Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication
  • Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication

Robot linéaire industriel bras robotique bras robotique batterie au lithium solaire Fabrication

largeur: 102mm
course max: 1050mm
charge utile maximale: 50kg
applications: industrie de précision, semi-conducteurs, optique, laser
Paquet de Transport: Carton Box
Spécifications: Aluminum

Contacter le Fournisseur

Membre d'Or Depuis 2023

Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées

Fabricant/Usine, Société Commerciale

Info de Base.

N° de Modèle.
EDH
Marque Déposée
SUNIDEA or DWYANE or Customized
Origine
China
Capacité de Production
5000sets/Month

Description de Produit

 
Paramètre de produit  
Précision répétée (mm) ±0.01
Vis à billes (mm) 5 10 20 32
Vitesse maximale (mm/s) 250 500 1000 1600
Maximum
Charge utile (kg)
Horizontale   50 30 18 5
Verticale 12 8 3 -
Poussée nominale (N) 341 170 85 53
Plage de course (mm) 50 à 1050
Puissance du moteur (W) 100 W/200 W/400 W.
Diamètre de vis (mm) Ø16
Spécification de rail coulissant W20×H17,5
Spécification du coupleur 10×8/14/11
Capteur optique SY-307NA-W
Industrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar Manufacturing
Course (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 296.5 346.5 396.5 446.5 496.5 546.5 596.5 646.5 696.5 746.5 796.5 846.5 896.5 946.5 996.5 1046.5 1096.5 1146.5 1196.5 1246.5 1296.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 19 12 12 12 12 14 14 14
Poids (kg) 4.25 4.64 5.02 5.41 5.79 6.18 6.56 6.95 7.33 7.72 8.1 8.49 8.87 9.26 9.64 10.03 10.41 10.08 11.18 11.57 11.95
Industrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar Manufacturing
Course (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 281.5 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 19 12 12 12 12 14 14 14
Poids (kg) 4.47 4.86 5.25 5.63 6.02 6.4 6.79 7.17 7.56 7.94 8.33 8.71 9.1 9.48 9.87 10.25 10.64 11.02 11.41 11.79 12.18
Industrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar Manufacturing
Course (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 281.5 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 19 12 12 12 12 14 14 14
Poids (kg) 4.47 4.86 5.25 5.63 6.02 6.4 6.79 7.17 7.56 7.94 8.33 8.71 9.1 9.48 9.87 10.25 10.64 11.02 11.41 11.79 12.18
Industrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar Manufacturing
Course (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 281.5 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 19 12 12 12 12 14 14 14
Poids (kg) 4.47 4.86 5.25 5.63 6.02 6.4 6.79 7.17 7.56 7.94 8.33 8.71 9.1 9.48 9.87 10.25 10.64 11.02 11.41 11.79 12.18
Industrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar ManufacturingIndustrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar Manufacturing
Industrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar ManufacturingIndustrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar ManufacturingIndustrial Linear Robot Robotic Manipulator Robotics Arm Lithium Battery Solar Manufacturing

 

Envoyez votre demande directement à ce fournisseur

*De:
*A:
*Message:

Entrez entre 20 à 4000 caractères.

Ce n'est pas ce que vous recherchez? Publier la Demande d'Achat Maintenant