Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Service après-vente: | 1 an |
Garantie: | 1 an |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
Modèle | YZ-03F | YZ-05F | YZ-08F | YZ-10F | YZ-12F | YZ-15F | YZ-20F | YZ-25F | YZ-30F | YZ-40F | YZ-50F | |
Capacité de refroidissement |
Kw | 7.5 | 12.5 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 100 | 125 |
Kcal/h | 6278 | 10750 | 17200 | 21500 | 25800 | 32250 | 43000 | 53750 | 64500 | 86000 | 107500 | |
Puissance d'entrée(Kw) | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 14.1 | 17.7 | 17.7 | 24.7 | 33.1 | 42,5 | |
Qté du compresseur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Type de compresseur | Type de défilement/piston hermétique | |||||||||||
L'alimentation | 380V/3N/50HZ 460/3N/60HZ | |||||||||||
Température ambiante | ≤40ºC | |||||||||||
Le réfrigérant | R22/R404a/R407C/R410a | |||||||||||
Contrôle de fluide réfrigérant | La soupape de détente / capillaire | |||||||||||
Qté de ventilateur | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
Capacité du réservoir(L) | 45 | 80 | 150 | 150 | 150 | 400 | 400 | 450 | 450 | 800 | 1000 | |
Débit de pompe (L/min) | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 410 | 410 | 830 | 830 | |
Taux d'eau réfrigérée (m3/h) | 1.25 | 2.15 | 3.44 | 4.3 | 5.16 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | |
Entrée d'eau et la taille du tuyau de sortie | 1 " | 1 " | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2 " | 2 " | 2 " | 2½" | 4 " | 4 " | |
Type de l'évaporateur | Type de réservoir d'eau/Shell et type de tube | |||||||||||
Levier de bruit | Db(A) | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Protector | Protection anti-phase,protection contre les surcharges protection contre la surchauffe du compresseur,,protection haute et basse pression | |||||||||||
Taille globale |
Length(mm) | 910 | 1280 | 1450 | 1450 | 1500 | 1900 | 2000 | 2400 | 2600 | 2300 | 2300 |
Largeur (mm) | 710 | 710 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 2000 | 2000 | |
La hauteur (mm) | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Poids (Kg) | 140 | 214 | 310 | 340 | 360 | 450 | 540 | 620 | 780 | 850 | 1050 |