|
Vous hésitez encore ? Obtenez des échantillons $ !
Demande d'Échantillon
|
| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Service après-vente: | 7X24 |
| Garantie: | 3 ans |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
| Schéma des dimensions du rotor |
|---|
|
Diagramme de dimension du rotor et du chapeau UltraLite HP 32 Vane
|
| Dimensions du rotor | |
|---|---|
| Largeur (po) | 0.81 |
| Diamètre (po) | 11.00 |
| Côté de montage | |
| Conception du rotor | |
| Matériau | Fer |
| Nombre d'ailettes | 32 V. |
| Poids (lb) | 11.64 |
| Style et finition du rotor | |
| Type | PUISSANCE |
| Style | Face plane |
| État de surface | Simple |
| Mises à niveau de rotor | |
| Lit | Non |
| Équilibré | Non |
| Numéro UPC | |
| CODE CUP | 889545102628 |
VÉHICULE MANU-FACTURER |
VÉHICULE TYPE |
COURSE APPLICATION |
ESSIEU | CÔTÉ | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | EPAIS-NESS | NUMÉRO DE PIÈCE DISQUE DE FREIN |
CLOCHE DE MONTAGE RÉFÉRENCE | NUMÉRO DE PIÈCE ENSEMBLE BOBINE |
|
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi | TCR LMS RS3 T-Cup |
Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi | LMS RS3 T-Cup |
Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, classe V2T | Endurance | Avant | Gauche | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Droite | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| LADA | Vesta Sport TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| LADA | Vesta Sport TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | ASTRA TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | ASTRA TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED38032901 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED38032121 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT Amérique |
Sprint | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED38032791 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT Amérique |
Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED38032701 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport |
Endurance | Avant | Gauche | 380 | 32 | ED38032701 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Droite | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
| Droite | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Endurance | Avant | Gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Droite | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE | VÉHICULE TYPE |
ESSIEU | PCD INTERFACE DISQUE | CERCLE DE GOUJON | DIAMÈTRE DU TROU CENTRAL | DÉCALAGE | EPAISSEUR DE LA FACE | NUMÉRO DE PIÈCE CLOCHE DE MONTAGE |
| Audi | TCR LMS RS3 | Avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Arrière | ||||||||
| Audi | T-Cup | Avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Arrière | ||||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Arrière | ||||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Arrière |
| QUANTITÉ | A | B | C | D | DISQUE DE FREIN EPAISSEUR DE LA BRIDE |
NUMÉRO DE PIÈCE ENSEMBLE BOBINE |
| 10 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100100201 |
| 12 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100120301 |
| VÉHICULE MANU-FACTURER | VÉHICULE TYPE |
APPLICATION | ESSIEU | CÔTÉ | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | EPAIS-NESS | NUMÉRO DE PIÈCE ASSEMBLAGE |
NUMÉRO DE PIÈCE KIT DE REMPLACEMENT DU ROTOR |
| Porsche | 911 GT3, GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991.1 + 991.2) |
Kit de chenilles, mise à niveau vers fonte OE | Avant | Gauche | 380 | 34 | SD380340501 | RK380340501 |
| Droite | 380 | 34 | SD380340601 | RK380340601 | ||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | SD380300501 (en préparation) | RK380300101 (en préparation) | |||
| Droite | 380 | 30 | SD380300601 (en préparation) | RK380300201 (en préparation) | ||||
| Porsche | 981,982 Cayman GT4 |
Kit de chenilles, mise à niveau vers fonte OE | Avant | Gauche | 380 | 34 | en préparation | RK380340501 |
| Droite | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
| Arrière | Gauche | 380 | 30 | en préparation | RK380300101 | |||
| Droite | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
| McLaren | 600LT, 720S | Kit de chenilles, mise à niveau vers l'équipement d'origine carbone-céramique | Avant | Gauche | 390 | 36 | SD390360101 | RK390360101 |
| Droite | 390 | 36 | SD390360201 | RK390360201 | ||||
| Arrière | Gauche | 380 | 34 | SD380340301 | RK380340301 | |||
| Droite | 380 | 34 | SD380340401 | RK380340401 |
| Propriétés physiques : | |
| Densité/g/cm³ | 2.0+/-0,05 |
| Résistance à la traction/MPa | 87 |
| Résistance à la compression/MPa | 212 |
| Résistance à la flexion/MPa | 189 |
| Résistance au cisaillement interlaminaire/MPa | 26 |
| Résistance au cisaillement dans le plan/MPa | 49 |
| Température ambiante chaleur spécifique/J/kg.k | 1140-1880(RT-1200ºC) |
| Conductivité thermique/W/mk | 40 à 50 |
| Propriétés de frottement : | |
| Sec | 0.27-0.35 |
| Dans l'eau douce | 0.29-0.35 |
| Dans l'eau de mer | 0.24-0.29 |
| Statique | 0.35-0.55 |