Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Service après-vente: | un an |
Garantie: | un an |
Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
---|
Modes de Paiement: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Paiements de soutien en USD |
Paiements sécurisés: | Chaque paiement que vous effectuez sur Made-in-China.com est protégé par la plateforme. |
---|
Politique de remboursement: | Réclamez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des problèmes de produit. |
---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
Le transport du bétail est la partie d'un travail agricole qui peut rendre votre journée mouvementée encore plus gênante. Mais un camion de bétail peut simplifier tout le processus et assurerait un transport sûr, facile et confortable. Notre camion de transport de bétail équipé de ventilateurs, air conditionné, filtre à air, point de boire de l'eau, améliorant considérablement le taux de survie du transport de bétail.
Caractéristiques techniques
Spécifications du chariot de transport Live Hogs | ||
Modèle de chariot | Châssis CA1160PK2L5E5A80 | |
Roue motrice | 4x2 | |
Moteur | Modèle | WP4.1Q165E50, 165HP |
Déplacement | 4.5 litres | |
Norme sur les émissions | V euro | |
Nombre de cylindres | 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et intercooling | |
Transmission | 8JS85TE, 8 vitesses de marche avant, PLUS RAPIDE | |
Embrayage | Ф395mm | |
Essieu avant | G116 5 000 kg | |
Essieu arrière | 435 (taux:5.571) 11000kg | |
Châssis | Cadre | 280*90*(8+5) mm |
Réservoir de carburant | Citerne en alliage d'aluminium 200 L. | |
Direction | Assistant, CAG | |
Roues et pneus | Pneu radial : 10.00R2016 | |
Cabine conducteur | Long-V, 1 canapé-lit, fenêtre électrique, CLIMATISATION, casier central | |
Électricité | Tension de fonctionnement | 24 v. |
Démarreur, alternateur | Marque chinoise | |
Dimensions hors tout | Longueur hors tout | 1059mm |
Largeur hors tout | 249mm | |
Talon global | 3990mm | |
Poids | PTAC | 16000kg |
Poids à vide | 9000kg | |
Chargement | 7000kg | |
Caisse de chargement | Dimensions (L x l x H) | 8000×2400×2600 mm |
Matériau | Alliage d'aluminium | |
Configurations standard | Ventilateurs, CLIMATISATION pour camion intérieur, réservoir d'eau, élévateur électrique. |
Informations sur la société
Visite du client
Emballage et expédition