Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Demande: | Fruit et Légume , Fleurs, Cultures Spéciales , Feuillu , Fruit , Semis |
Émission de la couleur: | 2700/3000/3500/4000/5000k-fullspectrum |
Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
---|
Modes de Paiement: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Paiements de soutien en USD |
Paiements sécurisés: | Chaque paiement que vous effectuez sur Made-in-China.com est protégé par la plateforme. |
---|
Politique de remboursement: | Réclamez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des problèmes de produit. |
---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
Paramètres optiques | ||
Puissance : | SLPY-600W | SLPY-800W |
Tension d'entrée (V) : | CA : 90-305V 50 / 60Hz | |
CRI(RA) : | > 80 | |
Type DE LED : | LED STAR / SAMSUNG | |
Température de couleur : |
1.2700/3000/3500/4000/5000K-FullSpectrum | |
2,3 000 K + 6 000 K + 660 nm | ||
2,3 000 K + 6 000 K + 660 nm + 730 nm | ||
1.LED Fullspectrum. | 1,2040pcs | 1,2720 pièces |
2,3 000 K + 6 000 K + 660 nm | 2.1440+360+240pcs | 2.1920+480+320 pièces |
3,3 000 K + 6 000 K + 660 nm+ 730 nm |
3.1440++240+240+30 pièces | 3.1920+480+320+40 pièces |
LM/W : | (LED ÉTOILE FULLSPECTRUM )/( LED 301B )150-160LM/W / (301H ) 160-170LM/W | |
ÉTOILE LED | 1 500 μmol/s. | 2 000 umol/s. |
PPF(umol/s) : | ||
Samsung LM301B | 1440 umol/s | 1920 umol/s |
PPF(umol/s) : | ||
Samsung LM301H | 1 500 μmol/s. | 2 000 umol/s. |
PPF(umol/s) : | ||
PE(μmol/j) : | 2.4-2,6 μmol/j | |
En cours |
50000H |
|
Durée de vie (heure) : | ||
Pilote : | Meanwell / sosen / Inventronics | |
Lampe | Aluminium | |
Matériau du corps : | ||
Angle du faisceau : | 120 degrés | |
En cours | 20 - 45ºC | |
Température : | ||
Recommandé | 20-40-1,0 m (0.5 pouces) | |
Hauteur de montage : |